letzten 30 Datensätze

ID Datum Abstand Füllstand % Spannung
7694 22.01.2026 12:04:58 23 99 3
7693 22.01.2026 08:04:58 22 99 3
7692 22.01.2026 04:04:58 22 99 3
7691 22.01.2026 00:04:58 21 100 3
7690 21.01.2026 20:04:58 21 100 3
7689 21.01.2026 16:04:58 21 100 3
7688 21.01.2026 12:04:58 29 95 3
7687 21.01.2026 08:04:58 43 87 3
7686 21.01.2026 04:04:58 43 87 3
7685 21.01.2026 00:04:59 43 87 3
7684 20.01.2026 20:04:59 42 88 3
7683 20.01.2026 16:04:58 41 88 3
7682 20.01.2026 12:04:59 41 88 3
7681 20.01.2026 08:04:59 40 89 3
7680 20.01.2026 04:04:59 40 89 3
7679 20.01.2026 00:04:59 40 89 3
7678 19.01.2026 20:04:59 40 89 3
7677 19.01.2026 16:04:59 38 90 3
7676 19.01.2026 12:04:59 33 93 3
7675 19.01.2026 08:04:59 33 93 3
7674 19.01.2026 04:04:59 33 93 3
7673 19.01.2026 00:04:59 32 94 3
7672 18.01.2026 20:04:59 32 94 3
7671 18.01.2026 16:04:59 32 94 3
7670 18.01.2026 12:04:59 32 94 3
7669 18.01.2026 08:04:59 31 94 3
7668 18.01.2026 04:04:59 31 94 3
7667 18.01.2026 00:04:59 30 95 3
7666 17.01.2026 20:04:59 29 95 3
7665 17.01.2026 16:04:59 27 96 3

Füllung

99 %

Voll: 4734 Liter
Inhalt: 4686.66 Liter
Verbraucht: 47 Liter (1%)
letztemal voll war am: 18.09.2024 00:53:14
Minimum war am: 18.11.2024 18:49:48 (6%)
Status Sensor: 3

Sensor AJ-SR04M
OpenWrt-Router
Wetter
Wasser-Chart
Wetter bei Ecowitt