letzten 30 Datensätze

ID Datum Abstand Füllstand % Spannung
8724 21.07.2026 15:11:25 109 48 3
8723 21.07.2026 11:11:25 108 49 3
8722 21.07.2026 07:11:25 107 49 3
8721 21.07.2026 03:11:25 107 49 3
8720 20.07.2026 23:11:25 106 50 3
8719 20.07.2026 19:11:25 106 50 3
8718 20.07.2026 15:11:26 107 49 3
8717 20.07.2026 11:11:25 106 50 3
8716 20.07.2026 07:11:25 106 50 3
8715 20.07.2026 03:11:26 105 51 3
8714 19.07.2026 23:11:26 105 51 3
8713 19.07.2026 18:49:15 104 51 3
8712 19.07.2026 14:49:15 104 51 3
8711 19.07.2026 10:49:15 104 51 3
8710 19.07.2026 06:49:15 104 51 3
8709 19.07.2026 02:49:15 103 52 3
8708 18.07.2026 22:49:15 103 52 3
8707 18.07.2026 15:34:28 103 52 3
8706 18.07.2026 11:34:28 103 52 3
8705 18.07.2026 07:34:28 102 52 3
8704 18.07.2026 03:34:28 104 51 3
8703 17.07.2026 23:34:28 101 53 3
8702 17.07.2026 19:34:28 100 54 3
8701 17.07.2026 15:34:28 101 53 3
8700 17.07.2026 11:34:28 102 52 3
8699 17.07.2026 07:34:28 101 53 3
8698 17.07.2026 03:34:28 101 53 3
8697 16.07.2026 23:34:28 100 54 3
8696 16.07.2026 19:34:28 97 55 3
8695 16.07.2026 15:34:28 97 55 3

Füllung

48 %

Voll: 4734 Liter
Inhalt: 2272.32 Liter
Verbraucht: 2462 Liter (52%)
letztemal voll war am: 26.02.2026 18:24:55
Minimum war am: 18.11.2024 18:49:48 (6%)
Status Sensor: 3

Sensor AJ-SR04M
OpenWrt-Router
Wetter
Wasser-Chart
Wetter bei Ecowitt