letzten 30 Datensätze

ID Datum Abstand Füllstand % Spannung
8197 22.04.2026 15:19:28 35 92 3
8196 22.04.2026 11:19:28 34 92 3
8195 22.04.2026 07:19:28 33 93 3
8194 22.04.2026 03:19:28 33 93 3
8193 21.04.2026 23:19:28 33 93 3
8192 21.04.2026 19:19:28 32 94 3
8191 21.04.2026 15:19:28 32 94 3
8190 21.04.2026 11:19:28 32 94 3
8189 21.04.2026 07:19:29 32 94 3
8188 21.04.2026 03:19:28 32 94 3
8187 20.04.2026 23:19:29 32 94 3
8186 20.04.2026 19:19:29 32 94 3
8185 20.04.2026 15:19:29 32 94 3
8184 20.04.2026 11:19:29 31 94 3
8183 20.04.2026 03:22:09 30 95 3
8182 19.04.2026 23:22:09 29 95 3
8181 19.04.2026 19:22:09 30 95 3
8180 19.04.2026 15:22:09 29 95 3
8179 19.04.2026 11:22:09 29 95 3
8178 19.04.2026 03:22:08 29 95 3
8177 18.04.2026 23:22:08 28 96 3
8176 18.04.2026 19:22:08 28 96 3
8175 18.04.2026 15:22:08 28 96 3
8174 18.04.2026 11:22:08 27 96 3
8173 18.04.2026 07:22:12 26 97 3
8172 18.04.2026 03:22:08 26 97 3
8171 17.04.2026 23:22:08 26 97 3
8170 17.04.2026 19:22:08 26 97 3
8169 17.04.2026 15:22:08 24 98 3
8168 17.04.2026 11:22:08 23 99 3

Füllung

92 %

Voll: 4734 Liter
Inhalt: 4355.28 Liter
Verbraucht: 379 Liter (8%)
letztemal voll war am: 26.02.2026 18:24:55
Minimum war am: 18.11.2024 18:49:48 (6%)
Status Sensor: 3

Sensor AJ-SR04M
OpenWrt-Router
Wetter
Wasser-Chart
Wetter bei Ecowitt