letzten 30 Datensätze

ID Datum Abstand Füllstand % Spannung
9195 18.10.2026 10:51:49 78 77 3
9194 18.10.2026 06:51:49 78 77 3
9193 18.10.2026 02:51:50 78 77 3
9192 17.10.2026 22:51:51 78 77 3
9191 09.10.2026 18:41:43 43 89 3
9190 09.10.2026 14:41:43 44 89 3
9189 09.10.2026 10:41:43 44 89 3
9188 09.10.2026 06:41:43 44 89 3
9187 09.10.2026 02:41:43 44 89 3
9186 08.10.2026 22:41:43 43 89 3
9185 08.10.2026 18:41:43 41 90 3
9184 08.10.2026 14:41:43 42 90 3
9183 08.10.2026 10:41:44 42 90 3
9182 08.10.2026 06:41:43 47 87 3
9181 07.10.2026 22:41:43 47 87 3
9180 07.10.2026 18:41:43 44 89 3
9179 07.10.2026 14:41:43 45 88 3
9178 07.10.2026 10:41:43 45 88 3
9177 07.10.2026 06:41:43 45 88 3
9176 07.10.2026 02:41:43 45 88 3
9175 06.10.2026 22:41:43 45 88 3
9174 06.10.2026 18:41:43 43 89 3
9173 06.10.2026 14:41:43 43 89 3
9172 06.10.2026 10:10:46 42 90 3
9171 06.10.2026 02:10:46 37 93 3
9170 05.10.2026 22:10:46 41 90 3
9169 05.10.2026 18:10:46 38 92 3
9168 05.10.2026 14:10:46 37 93 3
9167 05.10.2026 10:10:46 38 92 3
9166 05.10.2026 06:10:46 36 93 3

Füllung

77 %

Voll: 4734 Liter
Inhalt: 3645.18 Liter
Verbraucht: 1089 Liter (23%)
letztemal voll war am: 06.09.2026 07:12:52
Minimum war am: 18.11.2024 18:49:48 (6%)
Status Sensor: 3

Sensor AJ-SR04M
OpenWrt-Router
Wetter
Wasser-Chart
Wetter bei Ecowitt